|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | キーラン・ウェストウッド | 84-10-23 | アイルランド | 18 | 0 | サンダーランド |
25 | キャメロン・ドウソン | 95-07-07 | イングランド | 3 | 0 | シェフィールド・U | |
28 | ジョー・ワイルドスミス | 95-12-28 | イングランド | 26 | 0 | なし | |
34 | ジェイク・キーン | 91-02-04 | イングランド | 0 | 0 | ノリッジ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ジャック・ハント | 90-12-06 | イングランド | 29 | 0 | クリスタル・パレス |
4 | ヨースト・ファン・アーケン | 94-05-13 | オランダ | 14 | 0 | ヘーレンフェーン | |
5 | キーラン・リー | 88-06-22 | イングランド | 15 | 3 | オールダム | |
6 | モーガン・フォックス | 93-09-21 | ウェールズ | 28 | 0 | チャールトン | |
12 | グレン・ローフェンス | 83-09-22 | オランダ | 20 | 0 | サラゴサ | |
15 | トム・リーズ | 90-11-28 | イングランド | 29 | 1 | リーズ | |
16 | リアム・パーマー | 91-09-19 | スコットランド | 25 | 0 | なし | |
23 | サム・ハッチンソン | 89-08-03 | イングランド | 8 | 0 | チェルシー | |
24 | アシュリー・ベイカー | 96-10-30 | ウェールズ | 1 | 0 | カーディフ | |
26 | コナー・オグレディ | 97-12-05 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
35 | フレデリク・ニールセン | 98-02-07 | デンマーク | 3 | 0 | ノッティンガム | |
39 | ジョーダン・ソーニリー | 96-11-24 | イングランド | 11 | 0 | エヴァートン | |
46 | フェデリコ・ヴェナンシオ | 93-02-04 | ポルトガル | 20 | 1 | ヴィトーリア・セトゥーバウ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 3 | デイヴィッド・ジョーンズ | 84-11-04 | イングランド | 27 | 1 | バーンリー |
8 | ジェイコブ・バターフィールド | 90-06-10 | イングランド | 20 | 0 | ダービー | |
10 | バリー・バナン | 89-12-01 | スコットランド | 29 | 0 | クリスタル・パレス | |
20 | アダム・リーチ | 93-02-03 | イングランド | 46 | 4 | ミドルスブラ | |
21 | ジョージ・ボイド | 85-10-02 | スコットランド | 20 | 2 | バーンリー | |
29 | ジェイムズ・マーフィー | 97-09-17 | アメリカ | 0 | 0 | なし | |
31 | コナー・カービー | 98-09-10 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
32 | ジョーイ・ペルペシー | 93-05-15 | オランダ | 17 | 1 | ヘラクレス・アルメロ | |
33 | ロス・ウォレス | 85-05-23 | スコットランド | 27 | 2 | バーンリー | |
36 | ダニエル・プディル | 85-09-27 | チェコ | 27 | 0 | ワトフォード | |
37 | フレイザー・プレストン | 98-10-01 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
38 | ショーン・クレア | 96-09-18 | イングランド | 5 | 1 | なし | |
41 | アルメン・アブディ | 86-10-21 | スイス | 4 | 0 | ワトフォード | |
44 | ジャック・ストッブス | 97-02-27 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
− | ルイス・マッグーガン | 88-10-25 | イングランド | 0 | 0 | ワトフォード |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | ジョーダン・ローズ | 90-02-05 | スコットランド | 31 | 5 | ミドルスブラ |
9 | スティーヴン・フレッチャー | 87-03-26 | スコットランド | 19 | 2 | サンダーランド | |
11 | サム・ウィンノール | 91-01-19 | イングランド | 2 | 1 | バーンズリー | |
14 | ギャリー・フーパー | 88-01-26 | イングランド | 24 | 10 | ノリッジ | |
17 | アトデ・ヌヒウ | 89-07-29 | コソボ | 28 | 11 | ラピード・ウィーン | |
18 | ルーカス・ジョアン | 93-09-04 | アンゴラ | 31 | 9 | ナシオナウ | |
19 | マルコ・マティアス | 89-05-10 | ポルトガル | 9 | 0 | ナシオナウ | |
45 | フェルナンド・フォレスティエリ | 90-01-15 | イタリア | 10 | 5 | ワトフォード | |
− | ジョージ・ハースト | 99-02-15 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2017−18シーズンのリーグ・チャンピオンシップ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2017/2018(2017年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2017/2018(2018年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||
|
|